Session chair : 平井 都志也 (KOKUSAI ELECTRIC)
9:45 | Opening Remarks from AEC/APC Asia 西村 英孝 ルネサスエレクトロニクス |
9:50 | プログラムアウトライン 柿沼 英則 キオクシア |
9:55 | Tutorial-1 [ ONLINE ] 人工知能・機械学習による実践的な分子・材料・プロセスの設計およびプロセス管理金子 弘昌 明治大学 |
Session chair : 田中 尚人 (東京エレクトロン)、黒澤 敬 (アズビル)
10:40 | GX-018 [ ONLINE ] Smart Subfab Transformation using Context-Based ControlHolland Smith インフィコン |
11:00 | PTL-013 Unified Platform for detecting faults governed by Process ControlsVishali Ragam アプライド マテリアルズ |
11:20 | DA-016 Mixed-type Defect Pattern ClassificationsTakumi Maeda 筑波大学 |
11:40 | YM-009 画像生成モデルを用いた未知パターンの不良ウェハマップ分類に関する一検討Seima Sakaguchi 三重大学 |
12:00 | 展示・昼食 |
Session chair : 柿沼 英則 (キオクシア)
13:00 | Keynote コンピューティングの未来 - ビット/ニューロン/キュービット -山道 新太郎 日本アイ・ビー・エム 東京基礎研究所 |
Session chair : 槌谷 孝裕 (ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン)、田中 知哉(タワー パートナーズ セミコンダクター)
13:45 | PTL-007 Machine Learning Based Virtual Metrology for Effective Process Control in High Product Mix ManufacturingHyung Joo Lee Siemens EDA |
14:05 | PTL-019 低開口率エッチングの終点検出のためのRFモニタリング方法Chuhua Song インフィコン |
14:25 | PTL-008 Comparison of Numerical Method with Prefixed Profile and Machine Learning-based Method for Wet Etching Amount PredictionChihiro Matsui 東京大学 |
14:45 | DA-012 パワートランジスタの特性ばらつきの母集団推定と回路シミュレーションへの応用Haruka Fukumoto ローム |
15:05 | DA-017 後工程における機械学習を用いた不良率予測Yumiko Miyaji ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング |
15:25 | 展示・コーヒーブレイク |
Session chair : 三宅 賢治 (オフィス三宅)
15:45 | Tutorial-2 チップレット集積技術栗田 洋一郎 東京工業大学 |
Session chair : 土山 洋史 (インフィコン)、澁木 俊一 (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング)
16:30 | DA-011 故障予知機能を搭載したインテリジェントモータバルブHiroyuki Kawazato 伸和コントロールズ |
16:50 | MEP-010 Development of Versatile Fault Detection Using Image SensorsTakuya Sugiura ルネサスエレクトロニクス |
17:10 | DA-014 Anomaly detection of semiconductor manufacturing equipment by cluster analysisYuki Shiga KOKUSAI ELECTRIC |
17:30 | PTL-015 Root Cause Analysis of Plasma Processes Perturbation using Optical Emission Spectroscopy Signals with Modified AutoencoderJaehyeon Kim Sungkyunkwan Univ. |
Session chair : 坂本 浩一 (東京エレクトロン)
18:00 | オーサーズインタビュー |
18:30 | 展示・レセプション |
19:20 | Best Paper & Student Award |